<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 00:28:28 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>d3forum</generator>
		<category></category>
		<webMaster></webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1162</link>
			<description>一般的に、電気・電子製品のプラスチック製筐体とは、内部部品のデバイスのカバーとかケースは含まれないと思われますが、セットメーカーも明確に川中のデバイスメーカーに依頼して欲しいですね。
</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1162</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 00:28:28 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>毎年恒例の紛争鉱物</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1107</link>
			<description>Bingったら出てきました！ggってばかりだったので知りませんでした、ありがとうございます。
UIはCMRTの集計ツールと同じ感じなんですね。

色々事情や経緯があるかもですけど、こっちだけリンク集に載ってないのは何故なんでしょうね。
私では知る由もないのでそういうものとして受け入れるしかないですが、なんかモヤモヤします…</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1107</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:38:44 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>化審法1特への追加</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1159</link>
			<description>MISさま

御参考になったのなら幸いです・・・。

なお当方の知ってるP社だと2025/9/30改定の化学物質管理指針ver15で
MCCPは禁止物質LV1(意図的使用禁止)になってるので御留意ください・・・。</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1159</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 17:40:27 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>REACH　SVHC第35次　ｎ-ヘキサンが・・</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1157</link>
			<description>結局、DBDPEが第34次、n-ヘキサンとビスフェノールAFが第35次SVHCという扱いでいいんですよね

まぁ、そもそも第n次SVHCって分類はECHA公式なの？って問題もあるけど</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1157</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:53:45 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>３４次　SVHC追加分が公表されてました</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1149</link>
			<description>msg# 1.5.1ゲスト様

お疲れ様です。

&gt;あと年々対象物質が増えていくので、どんな代替材を選んでも遅かれ早かれSVHCが該当すると思っていい
&gt;今回大枚叩いて代替して半年後にまた対象になるなんて全然あり得る
&gt;え？今後SVHCになる可能性のあるすべての物質を予知して避けろ？
&gt;そんなことができるなら占い師になるわ

思わず「それなあ?っ！」と思い切り叫びそうになりました（笑）

弊社の場合、

代替原料に変更するのは構わんが、君たちが4M変更するんだよね？
原料コストは間違いなく上昇して製造原価も上昇するけど、値上げも出来るんだね？
それなら、君たちが設計変更要求を社内で挙げなさいよ。

こう言うと、全員が引っ込みます（笑）</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1149</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:21:11 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>JIS Z 7252：2025、7253：2025改正</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1155</link>
			<description>12/25付け官報にて
　JIS　Z 7252：2025
　JIS　Z　7253：2025
が改正されました。

暫定措置として、2030年12月24日までは旧版でも可とのことです。

製品にもよりますが、末端まで行くのでなるべく早めのSDS改訂をお願いします。</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1155</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 15:03:41 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>chemSHERPAでFMDの要求が来たことありますか？</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1154</link>
			<description>ポンコツがこさえる石の脆さよ

PAだから 25038-54-4 でいいやろ(よくない)
PEだから 9002-88-4 で大丈夫だろ(大丈夫でない)
SUSだから 12597-68-1 っぽい!(ぽくない)

アホなだけじゃね？と言われりゃそうですねって話ですがw
・・・(´;ω;｀)</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1154</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:17:50 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>【参考情報】欧州PFAS制限案パブコメ</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1152</link>
			<description>皆さま、お疲れ様です。
ご参考情報です。

日本フルオロケミカルプロダクト協議会（FCJ）様のサイトに掲載されていた情報になります。

https://cfcpj.jp/european-pfas.html</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1152</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:19:43 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ストックホルム条約第 12 回締約国会議（COP12）の結果</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1120</link>
			<description>TR_wada様

回答ありがとうございます。
GADSL見ました。

おっしゃる通り、外套のCAS NoはMCCP扱いでした。

ありがとうございました。

</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1120</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:14:15 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>RoHS指令　鉛の含有について</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1111</link>
			<description>いつも投稿を見て勉強させていただいておりますm(__)m
9月8日付　EUR Lexにて、鋼、アルミニウム、銅合金の鉛適用除外が2027年6月30日まで延長とりました。この日付を延長したい場合は18ヶ月前までに延長申請をする・・・。の繰り返しになるのでしょうか。この前延長申請を受け付けていたような・・？？と思うのですが、いつもこんな短期間で繰り返し同じことをやっているのでしょうか。また、EUR Lexと官報掲載後20日目に発令等の仕組みが分かるHPがありましたらご教授いただけますでしょうか。環境調査担当になってから日が浅く・・・。ご教授宜しくお願い致します。</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1111</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 17:37:01 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=921</link>
			<description>お疲れ様です。

弊社でも化学物質＝環境負荷物質という誤認が多いですね。
中国の輸出規制、コンフリ、SDS・・・コンフリだけははね返せずに対応してます。

SDS含めて社内教育って難しいです。自社で取り扱っている製品はSDS対象外と説明をしてるのですが。そもそも真剣に聞いてる人がどれくらいいるのかと思っています。環境負荷物質は調達部門が認識しないとまずいと思うのですが、そこを言っても立場が悪くなるだけなので、できる範囲で頑張るしかないと・・思ってます。　
</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=921</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:54:46 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>紛争鉱物調査(CMRT)集計ツールの出力結果について</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1090</link>
			<description>お疲れ様です。
わたしは以前に複合データと一緒に出力されるエクセルのサマリー情報でYes.Noの集計個数が間違っているのを発見しました。
なので、質問者さんと同じように複合したデータが正しいかサマリーをみながら確認しています。

紛争鉱物調査は前回のバージョンからEMRTの複合ツールもだしていただいたおかけで
幾分か楽になったものの、最新版のEMRTの複合ツールがあるかはまだ確認していません。</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1090</guid>
			<pubDate>Thu, 29 May 2025 21:31:23 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>SCIP番号の確認方法</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1112</link>
			<description>https://j-net21.smrj.go.jp/qa/development/Q1373.html
3.登録（通知　Notification）
のところ『SSNで上流から入手』となっています
EU域内への輸入業者が登録を行っているハズなので、登録したところに問い合わせてみるのが良いかも？

IUCLIDで見れたりするんだろか？

やったことのない範囲なので、ちょっと確定的な情報無いですね
すいません</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1112</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:04:07 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>欧州　CRM法（Critical Raw Materials　重要原材料）</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1102</link>
			<description>TR_wada様、万事屋稼業様

返信ありがとうございます


目的は、EUが仲の悪い国々からのレアメタル輸入を頼りたくない　いざという時に首根っこを掴まれたくない　ですよね


そのためにというか、その法律に対応するために何を準備しておけばいいですかです

・永久磁石を使っているか？

・その永久磁石に、リスト化されたレアメタルを使っているか？
　
→　私は電子部品業なので縁遠いのですが、GADSLに入っているモノもあるということで　ただchemSHERPAに新たな項目として入れて欲しいですね

・どんな比率（どの程度の重量）でレアメタルを使っているか？

・リサイクル率はどの程度か？

・どこの国由来のレアメタルか？　掘り出し、製錬など

このあたりがあれば、表示はできそうですね</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1102</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 08:10:17 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>何の法規制が対象なのかご存じであれば教えてください</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1097</link>
			<description>皆様お疲れ様です。

塩化ビニル・アスベスト・フロン・鉛・硫化物・亜鉛メッキ

この6物質に限定した含有調査依頼を数件頂いています。
対象の法規制などの情報提示が無いのですが、何かご存じの方がいらっしゃいましたらご教示頂きたく。

労安法・化審法・PRTR法など、いくつか考えましたが、この6物質に限定するには少々無理があります。
特定川下企業独自の基準であれば、今後問い合わせが増加することは無いと思いますが、何か法規制に基づくもので、今後増加するのは嫌だなと思いまして。

お知恵拝借をお願いします。</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1097</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:50:35 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>RoHS指令　鉛に関する適用除外の有効期限延長に関するEU官報公布</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1093</link>
			<description>7C-1適用除外の改正を公布する官報のドラフト版の様です。
2月10日でドラフト版のコメントが締切られました。
細分化に対する反対意見が各国から書込まれていました。
本当にこれで改正できるんですかね?
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14171-Hazardous-substances-exemption-for-lead-in-glass-or-in-ceramic-of-electrical-and-electronic-components_en</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1093</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:55:34 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>顧客からの調査依頼の対応方法　化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質（オゾン層保護法）,EU RoHS指令10物質</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=972</link>
			<description>♯1.7様

ありがとうございます。

その様に解釈します。</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=972</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 07:09:51 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>国会図書館　諸外国の PFAS 対策 ―米国と EU の取組を中心に―</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1094</link>
			<description>国会図書館がまとめた「諸外国の PFAS 対策」という報告資料です。
https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13982600

環境報告でPFAS関連が来るけど　どこまで法令で規制されているのと？　社内で聞かれたときに　はい　これ　という形で　渡すのに使えそうな資料です。
</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1094</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:18:05 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>自社のグリーン調達基準の改定</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1083</link>
			<description>下記が最新版リストと思われます。
確認してみてください。

2 DECEMBER 2024
Exemptions list - validity and rolling plan December 2024
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en

参考
https://www.tkk-lab.jp/post/q651-rohs%E6%8C%87%E4%BB%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Beu%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1083</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:42:46 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ストックホルム条約規制候補調査　MCCP中鎖塩素化パラフィンの塩素化率計算</title>
			<link>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1082</link>
			<description>MCCP（C14-17　塩素化率45wt％以上）が規制となるようなのですが、塩素化率の計算について質問です

MCCPは、「Cn H2n+2-x Clx」で、C：14?17　に当てはまるはずとして考えました


「C17H29Cl7」を例にしました

　　個数　原子量
C　17ヶ　　12.01　＝　204.17
H　29ヶ　　1.008　＝　29.232
CL　7ヶ　　35.45　＝　248.15
　　　　　　　　total　481.552

Clの塩素化率は、全体の重量を分母として、塩素の重量を分子として計算すると　248.15／481.552＝51.53％
従って、「C17H29Cl7」は、45wt％以上に該当するという計算方法でいいのですかね？
有機スズのスズ換算を思い出してみたのですが、みなさんどうやって計算されていますか？





</description>
			<guid>http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=1082</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 13:59:06 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>