全トピック一覧
| 769件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMDS verup以外での変更点について投票数:7 平均点:7.14 | IMDS | 1 | 2185 | 2024-4-24 9:27 ゲスト | 2024-4-24 11:43 TR_wada |
![]() | 何ができなくて回答できないのですか?投票数:38 平均点:6.58 | 化学物質情報収集 | 14 | 45778 | 2015-4-21 7:25 ゲスト | 2024-4-8 10:40 ゲスト |
![]() | chemSHERPAにおけるアルミナセラミックス(Al2O3)の回答についてご相談投票数:17 平均点:5.88 | JAMP | 14 | 12399 | 2024-4-2 9:39 ゲスト | 2024-4-8 9:10 ゲスト |
![]() | 化審法 優先評価化学物質の指定・取消し投票数:5 平均点:10.00 | 法規制について | 0 | 1125 | 2024-4-6 10:42 taka | |
![]() | chemSHERPA Ver.2.09.00が公開されました。投票数:18 平均点:5.56 | JAMP | 7 | 8696 | 2024-3-11 18:14 ゲスト | 2024-4-4 8:48 ゲスト |
![]() | JAMAシートについて投票数:8 平均点:6.25 | JAMAシート | 2 | 3262 | 2024-3-21 9:09 ゲスト | 2024-4-2 12:46 ゲスト |
![]() | JAPIAシート Ver4.20a公開 投票数:1 平均点:0.00 | JAMAシート | 0 | 1305 | 2024-3-27 14:01 TR_wada | |
![]() | chemSHERPA-CI バージョンアップ後の作成日と承認日 | JAMP | 0 | 1524 | 2024-3-26 17:37 ゲスト | |
![]() | 皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト投票数:19 平均点:7.37 | 法規制について | 2 | 4775 | 2023-11-9 18:52 taka | 2024-3-5 13:02 ゲスト |
![]() | 米国TSCA PFAS報告規制について投票数:14 平均点:2.14 | IMDS | 7 | 9795 | 2023-11-6 14:39 ゲスト | 2024-2-28 19:06 TR_wada |
![]() | 最新バージョンがでてこない投票数:6 平均点:5.00 | IMDS | 1 | 2705 | 2024-1-31 13:12 ゲスト | 2024-1-31 23:39 TR_wada |
![]() | IMDS 「循環材料を含む材料のソース」のリサイクル材の回答に関して投票数:20 平均点:3.50 | IMDS | 17 | 24410 | 2023-6-23 17:29 ゲスト | 2024-1-29 14:46 TR_wada |
![]() | REACH 第30次 公開投票数:7 平均点:10.00 | 化学物質情報収集 | 0 | 1955 | 2024-1-24 7:29 ゲスト | |
![]() | REACH制限物質/認可対象物質リストについて投票数:5 平均点:8.00 | 法規制について | 2 | 3901 | 2023-12-19 15:32 ゲスト | 2023-12-20 16:02 ゲスト |
![]() | コバルトはREACH Annex XVII対象?投票数:2 平均点:10.00 | 法規制について | 2 | 5775 | 2023-12-14 10:36 ゲスト | 2023-12-14 12:18 ゲスト |
![]() | 物質名およびCAS番号非開示のPFASのchemSHERPAへの記載方法投票数:12 平均点:4.17 | JAMP | 3 | 8128 | 2023-12-13 11:51 ゲスト | 2023-12-13 23:36 TR_wada |
![]() | 改訂版chemSHERPAツール V2R1 2024年夏に公開予定 11/29追記 説明会録画は一般向けにも公開投票数:31 平均点:8.39 | JAMP | 7 | 10951 | 2023-11-20 10:12 taka | 2023-11-30 17:22 ゲスト |
![]() | 第4回FCJウェビナー「PFASの最新規制動向について」 投票数:22 平均点:1.36 | 法規制について | 0 | 2048 | 2023-11-29 11:43 taka | |
![]() | パブコメ結果_化審法施行令の一部を改正する政令(案)PFHxS 投票数:1 平均点:10.00 | 法規制について | 0 | 1640 | 2023-11-8 15:19 taka | |
![]() | 再掲 化審法 メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質の指定投票数:1 平均点:10.00 | 法規制について | 0 | 2017 | 2023-11-8 14:56 taka | |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック



