カテゴリー内トピック一覧
| 696件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 樹脂の難燃剤物質が大幅に更新されています投票数:48 平均点:6.25 | IMDS | 10 | 13942 | 2024-5-13 19:00 TR_wada | 2024-10-31 11:15 TR_wada |
![]() | chemSHERPA-AI 不具合対策版公開投票数:11 平均点:8.18 | JAMP | 1 | 2796 | 2024-10-23 11:41 ゲスト | 2024-10-29 13:13 ゲスト |
![]() | 紛争鉱物調査、集計ツールについて投票数:44 平均点:6.14 | 化学物質情報収集 | 13 | 33336 | 2021-8-20 12:45 ゲスト | 2024-10-18 10:44 ゲスト |
![]() | SVHC 0.1%の分母の考え方投票数:4 平均点:7.50 | 化学物質情報収集 | 7 | 11464 | 2022-9-7 10:20 ゲスト | 2024-10-11 8:58 ゲスト |
![]() | CAMDSログインエラー投票数:56 平均点:6.43 | IMDS | 12 | 33680 | 2020-1-28 10:04 ゲスト | 2024-10-9 17:01 ゲスト |
![]() | RMIが AMRT 1.2をリリース 2024/10/4 投票数:6 平均点:3.33 | 法規制について | 0 | 2091 | 2024-10-8 14:07 taka | |
![]() | 3省 NPE 化審法第二種特定化学物質指定のパブコメ投票数:5 平均点:10.00 | 法規制について | 4 | 5133 | 2023-10-30 13:53 taka | 2024-10-3 10:54 ゲスト |
![]() | POPRC20開催 ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第20回会合 投票数:6 平均点:6.67 | 法規制について | 0 | 1487 | 2024-10-2 19:14 taka | |
![]() | RMI AMRT (formerly PRT) 1.2 と EMRT 1.4のリリース予定投票数:34 平均点:5.59 | 法規制について | 1 | 6094 | 2024-9-13 9:58 taka | 2024-9-27 9:41 ゲスト |
![]() | CISTEC パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)2024年(令和6年)9月 投票数:1 平均点:10.00 | 法規制について | 0 | 1371 | 2024-9-21 0:29 taka | |
![]() | IMDS loginが出来ない投票数:31 平均点:8.06 | IMDS | 8 | 23960 | 2013-9-25 10:55 ゲスト | 2024-9-16 17:29 ゲスト |
![]() | chemSHERPA_V2R1概要説明書の公開 | 化学物質情報収集 | 0 | 1666 | 2024-9-15 22:02 taka | |
![]() | フランスの包装材への鉱物油規制について投票数:95 平均点:6.53 | 法規制について | 18 | 28401 | 2023-2-1 17:48 ゲスト | 2024-9-12 9:36 ゲスト |
![]() | 第32次SVHC候補物質に対するchemSHERPA管理対象物質リストへの掲載情報投票数:9 平均点:3.33 | 化学物質情報収集 | 2 | 4156 | 2024-9-10 18:18 taka | 2024-9-12 8:50 ゲスト |
![]() | フタル酸エステル類のスクリーングできる機器投票数:3 平均点:6.67 | 法規制について | 1 | 2067 | 2024-9-9 15:14 ゲスト | 2024-9-11 14:12 ゲスト |
![]() | リスクアセスメント対象物質などの化学物質リスト投票数:5 平均点:6.00 | 法規制について | 0 | 1475 | 2024-9-10 18:15 taka | |
![]() | 化審法パブコメ ペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)投票数:10 平均点:7.00 | 法規制について | 0 | 1341 | 2024-9-10 18:10 taka | |
![]() | ラベル表示・SDS等交付の義務対象物質に新たに追加する物質投票数:4 平均点:5.00 | 法規制について | 0 | 1259 | 2024-9-10 18:05 taka | |
![]() | 紛争鉱物 RMIが CMRT 6.3 リリース 修正版6.31が出ました投票数:61 平均点:7.05 | 法規制について | 23 | 35052 | 2023-5-6 15:55 taka | 2024-9-2 7:50 ゲスト |
![]() | PVC樹脂の鉛の規制について教えてください投票数:2 平均点:5.00 | 化学物質情報収集 | 2 | 3631 | 2024-8-20 19:35 ゲスト | 2024-8-21 17:36 ゲスト |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック



